fornitore professionale di
attrezzature per macchine edili

Punta per carotaggio

Breve descrizione:

Punta diamantata per carotaggio per foratura di metalli e carotaggio


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Parametri tecnici

Prodotti I problemi Insediamento
Corona diamantata 1. Le dimensioni e/oi parametri tecnici (matrice ecc.) sono diversi Sostituisci dai requisiti dell'ordine di acquisto del cliente. Sostituire
2. Il thread non può adattarsi al barile dei clienti. Riparare o sostituire
3. Scomporre un pezzo dalla matrice e il volume del pezzo supera 2 mm x 2 mm x 2 mm e tale rottura non è Sostituire causata dalla perforazione. Sostituire
4. La caduta della matrice non è causata dalla perforazione. Sostituisci o restituisci
5. Scanalatura sulla matrice causata dal produttore. Sostituisci o restituisci
6. La velocità di perforazione è ovviamente più lenta rispetto ai prodotti congeneri causati dal produttore. Sostituisci e ogni quantità di articolo
non supera i 3 pezzi.
7. La durata del bit è evidentemente breve causata dal produttore.
8. Rottura della matrice, matrice cadente, scanalatura e breve durata della punta causata da motivi operativi: asta di perforazione attaccata, guasto prematuro della corona della punta e fondo del foro da non pulire. Essere escluso dalla garanzia di qualità
9. Breve durata della punta e abrasione causata dalla perforatrice, dalle tecniche di perforazione o dai parametri.
10. Indossato correttamente e la matrice è finita.
11. Filetto danneggiato e distorsione eseguita dall'operatore.
12. Crepa del corpo nel trapano. Sostituisci o restituisci

Dimensioni delle corone

Punte per nucleo calibro A
Taglia Diametro esterno Diametro interno Disponibilità
pollice mm pollice mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880/1.870 47.75/47.50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48.13/47.88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 1.880/1.870 47.75/47.50 1.286/1.276 32,66/32,41
LTK48 1.880/1.870 47.75/47.50 1.394/1.384 35.40/35.15
Punte per nucleo calibro B
WLB 2.350/2.340 59.69/59.44 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB3 2.350/2.340 59.69/59.44 1.325/1.315 33.65/33.40
BWG, BX 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWM 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWT 2.350/2.340 59.69/59.44 1.755/1.745 44.58/44.32
LTK60 2.350/2.340 59.69/59.44 1.742/1.732 44.25/44.00
TBW 2.350/2.340 59.69/59.44 1.785/1.775 45.34/45.09
Punte per nucleo calibro N
WLN 2.970/2.960 75.44/75.19 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.880/1.870 47.75/47.50
WLN2 2.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1.990 50.80/50.55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 2.000/1.990 50.80/50.55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75.44/75.19 1.780/1.770 45.21/44.96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.780/1.770 45.21/44.96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.780/1.770 45.21/44.96
NMLC 2.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/51.87
NWG, NX 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/54.61
NWM 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/54.61
NWT 2.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58.87/58.62
TNW 2.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 60.80/60.55
Corone H-Gauge
WLH 3.770/3.755 95.76/95.38 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-RSG 3.790/3.755 96.27/95.89 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95.76/95.38 2.411/2.401 61.24/60.99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96.27/95.89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61.24/60.99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.411/2.401 61.24/60.99
HMLC 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
HWF-Long 3.912/3.897 99.36/98.98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-Corto 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98.98/98.60 3.192/3.182 81.08/80.82
Corone P-Gauge
WLP 4.815/4.795 122.30/121.8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122.30/121.8 3.275/3.265 83.18/82.93
PWF-lungo 4.755/4.740 120.78/120.4 3.635/3.620 92.33/91.95
PWF corto 4.735/4.715 120.27/119.7 3.635/3.620 92.33/91.95
Corone S-Gauge
SWF-lungo 5.755/5.740 146.18/145.8 4.447/4.432 112.95/112.5
SWF-corto 5.735/5.715 145.67/145.1 4.447/4.432 112.95/112.5
Frese a U-Gauge
UWF-lungo 6.880/6.860 174.75/174.2 5,515/5,495 140.08/139.5
UWF-Corto 6.855/6.825 174.12/173.3 5,515/5,495 140.08/139.5
Corone Z-Gauge
ZWF-Long 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164.9
ZWF-Corto 7.855/7.825 199.52/198.7 6.515/6.495 165.48/164,9

Appunti

1. Imp. - Tipo di diamante impregnato

2. SS - Tipo di diamante con superficie incastonata

3. TC - Tipo in carburo di tungsteno

4. PDC - Tipo compatto a diamante policristallino

5. TSP - Diamante termicamente stabile policristallino

6. EP - tipo diamante elettrodeposto

Ulteriori informazioni sulle specifiche, il servizio post vendita, il prezzo, ecc., Non esitate a contattarci.


  • Precedente:
  • Prossimo: